Stangen
Mit neuester Technologie fertigt das Werk IMPOL qualitativ hochwertige Halbzeuge für die verschiedensten
Anwendungsbereiche aus Aluminiumlegierungen. Mit der Einführung und Umsetzung kontinuierlicher Prozessver-
besserungen arbeiten wir an einer dauerhaften Kundenzufriedenheit, mit der eine langfristige Zusammenarbeit
unser Ziel ist.
Wir bieten unseren Kunden Qualität auf einem hohen Niveau !
Um die Qualität dauerhaft sicher zu stellen, ist das Werk Impol nach folgenden Qualitätsstandards zertifiziert:
Zertifikate als PDF Download
ISO 9001 / IATF 16949 / ISO 45001 / ISO 14001 / EN 15088
| n. DIN 1725-1 (alt) | n. ISO | EN |
| Al99,5 | Al99,5 | AW 1050 |
| E-Al | E-Al99,5(A) | AW 1350(A) |
| AlCuMgPb | AlCu4PbMgMn | AW 2007 |
| AlCuBiPb | AlCu6BiPb | AW 2011 |
| AlCuSiMn | AlCu4SiMg | AW 2014 |
| AlCuMg1 | AlCu4MgSi(A) | AW 2017(A) |
| AlCuMg2 | AlCu4Mg1 | AW 2024 |
| AlCuMgPb | AlCu4PbMg | AW 2030 |
| - | AlCuMg2Mg1,5Ni | AW 2618(A) |
| AlMnCu | AlMn1Cu | AW 3003 |
| AlMn1Mg1 | AlMn1Mg1 | AW 3004 |
| AlMn1 | AlMn1 | AW 3103 |
| AlMg5 | AlMg5 | AW 5019 |
| AlMg2,5 | AlMg2,5 | AW 5052 |
| AlMg4,5Mn | AlMg4,5Mn0,7 | AW 5083 |
| AlMg3 | AlMg3 | AW 5754 |
| AlMgSi0,7 | AlSiMg(A) | AW 6005(A) |
| AlMgSiPb | AlMgSiPb | AW 6012 |
| AlSi1Sn1MgBi | - | AW 6023 |
| - | AlMgSiBi | AW 6026 |
| AlMgSi0,5 | AlMgSi | AW 6060 |
| AlMgSiCu | AlMg1SiCu | AW 6061 |
| AlMgSi0,5 | AlMgSi | AW 6063 |
| AlMgSi1 | AlSi1MgMn | AW 6082 |
| E-AlMgSi0,5 | - | AW 6101(B) |
| AlMgSiPbBi | AlMg1SiPb | AW 6262 |
| AlZn4,5Mg1 | AlZn4,5Mg1 | AW 7020 |
| AlZnMgCu0,5 | AlZn5Mg3Cu | AW 7022 |
| AlZnMgCu1,5 | AlZn5,5MgCu | AW 7075 |
| Bleifreie Legierungen (Pb Gehalt max. 0,05 %) entsprechen RoHS III + ELV | EN AW | IMPOL |
| | 2011i | AA2041 |
| 2007i/2030i | AA 2044 | |
| 6012i | AA 6028 | |
| 6262A | AA 6262A |
| Bleireduzierte Legierungen (Pb Gehalt max. 0,40 %) entsprechend RoHS II + ELV | EN AW | IMPOL |
| | 2011r | - |
| 2007r/2030r | AA 2028(A) | |
| 6012r | - | |
| 6262r | AA 6064 |
| Dimensionsmöglichkeiten: | DIN | EN | Standard Länge 3000 mm | |
| Rundstangen | gepresst | 1799 | 755/3 | 20 - 180 mm |
| gezogen | 1798 | 754/3 | 6,35 - 76,20 mm | |
| Vierkantstangen | gepresst | 59700 | 755/4 | 20 - 120 mm |
| gezogen | 1796 | 754/4 | 6,35 - 60 mm | |
| Sechskantstangen | gepresst | 59700 | 755/6 | 20 - 115 mm |
| gezogen | 1797 | 754/6 | 6,35 - 60 mm | |
| Flachstangen | gepresst | 1770 | 755/5 | Dicke: min. 10 mm Breite: 20 - 150 mm |
| Rundrohre (Metergewicht: min. 1,5 kg / max. 9 kg ) | nahtlos, über Dorn gepresst | 9107 | 755/7 | AD: 25 - 90 mm ID: 16 - 74 mm min. Wanddicke: 3 mm |
| Rundrohre (Metergewicht: min. 1,5 kg / max. 9 kg) | nahtlos, über Dorn gepresst und gezogen | 1795 | 754/7 | AD: 25 - 76,20 mm ID: 16 - 74 mm min. Wanddicke: 2,0 mm |
Wir können Ihnen folgende Zusatzleistungen im Stangenbereich nach Ihren Kundenanforderungen anbieten:
- 100 % Ultraschallprüfung an der Stange n. ASTM B 594-13 (MIL STD 2154 Class A/B - ASTM E 2375)
- Sondertoleranzen "h9" oder "h10" bei Rundstangen bis 32 mm
- einseitig oder beidseitige Fase an gepressten Stangen
- beidseitige Fase an gezogenen Stangen (einseitig Standard)
- Wirbelstromprüfung an der Stange bei Rundstangen bis 45 mm
- gereckter Spannungsarmer Zustand (T351/T651 etc. je nach Legierung)
- Stempelung der Stangen nach Kundenwunsch (Charge, Legierung etc.)
- Fixlängen nach Rücksprache
Standardverpackung
In ca. 500 kg Bunden - Umreifung mittels Holzlatten und Signodeband, jeweils am Anfang und Ende
sowie einmal in der Mitte des Bundes. Es wird nur recyclingfähiges Verpackungsmaterial verwendet.